주소 |
경기 부천소사구 옥길동
|
거래 유형 |
분양
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
투룸
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
-
|
주용도 |
-
|
방향 |
거실 기준
|
방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2017-10-27
|
세대수 |
616
|
최저층/최고층 | 17층/29층 |
총 주차대수 | 963대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.56대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
시공사 | 한신공영(주) |
입주년월 | 2017-11 |
분양년월 | 2015-05 |
용적률 | 229% |
건폐율 | 14% |
내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 032-345-5677 |
현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 34,518.7㎡(10,441평) |
건축면적 | 5,151.94㎡(1,558평) |
연면적 | 107,647.75㎡(32,563평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다